[2025-09-09 21:05] Anda tidak mempunyai akses: /index/index - Guests
Status Pagu
Tanggal Update: 15/Aug/2025 07:46
Jenis Salur | Provinsi | Alokasi Kepmen | Rekom Kemendikdasmen | Salur Kemenkeu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siswa | Satdik | Pagu | Siswa | Satdik | Nilai Penyaluran | % (Satdik) | Siswa | Satdik | Nilai Penyaluran | % (Satdik) | ||
BOP_KESETARAAN | PROV. D.K.I. JAKARTA | 50.879 | 560 | 91.777.000.000 | 50.879 | 560 | 41.475.480.000 | 100,00% | 50.879 | 560 | 41.475.480.000 | 100,00% |
BOP_PAUD | PROV. D.K.I. JAKARTA | 314.071 | 9.440 | 218.305.690.000 | 313.841 | 9.426 | 108.569.404.281 | 99,85% | 313.841 | 9.426 | 108.569.404.281 | 99,85% |
BOS | PROV. ACEH | 917.905 | 3.455 | 1.572.751.932.000 | 917.903 | 3.454 | 649.165.391.000 | 99,97% | 917.903 | 3.454 | 649.165.391.000 | 99,97% |
BOS | PROV. BALI | 479.164 | 826 | 899.957.370.000 | 479.164 | 826 | 315.148.195.331 | 100,00% | 479.164 | 826 | 315.148.195.331 | 100,00% |
BOS | PROV. BANTEN | 1.822.754 | 5.206 | 2.992.551.930.000 | 1.822.694 | 5.205 | 1.242.672.647.000 | 99,98% | 1.822.694 | 5.205 | 1.242.672.647.000 | 99,98% |
BOS | PROV. BENGKULU | 395.341 | 1.079 | 634.743.200.000 | 395.341 | 1.079 | 237.913.735.000 | 100,00% | 395.341 | 1.079 | 237.913.735.000 | 100,00% |
BOS | PROV. D.I. YOGYAKARTA | 539.910 | 1.347 | 907.225.860.000 | 539.910 | 1.347 | 317.331.881.915 | 100,00% | 539.910 | 1.347 | 317.331.881.915 | 100,00% |
BOS | PROV. D.K.I. JAKARTA | 3.432.753 | 10.618 | 4.652.636.510.000 | 3.432.689 | 10.615 | 1.776.345.450.952 | 99,97% | 3.432.689 | 10.615 | 1.776.345.450.952 | 99,97% |
BOS | PROV. GORONTALO | 187.057 | 526 | 308.003.700.000 | 187.057 | 526 | 105.314.405.000 | 100,00% | 187.057 | 526 | 105.314.405.000 | 100,00% |
BOS | PROV. JAMBI | 626.809 | 1.789 | 1.017.725.009.000 | 626.809 | 1.789 | 393.793.884.500 | 100,00% | 626.809 | 1.789 | 393.793.884.500 | 100,00% |
Jenis Salur | Kabupaten/Kota | Alokasi Kepmen | Rekom Kemendikdasmen | Salur Kemenkeu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siswa | Satdik | Pagu | Siswa | Satdik | Nilai Penyaluran | % (Satdik) | Siswa | Satdik | Nilai Penyaluran | % (Satdik) | ||
BOP_KESETARAAN | PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT | 883 | 12 | 1.598.870.000 | 883 | 12 | 637.405.000 | 100,00% | 883 | 12 | 637.405.000 | 100,00% |
BOP_KESETARAAN | PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT DAYA | 477 | 5 | 822.700.000 | 477 | 5 | 411.350.000 | 100,00% | 477 | 5 | 411.350.000 | 100,00% |
BOP_KESETARAAN | PROV. ACEH / KAB. ACEH BESAR | 3.698 | 51 | 6.364.900.000 | 3.698 | 51 | 3.001.100.000 | 100,00% | 3.698 | 51 | 3.001.100.000 | 100,00% |
BOP_KESETARAAN | PROV. ACEH / KAB. ACEH JAYA | 5.139 | 31 | 8.787.800.000 | 5.139 | 31 | 3.572.350.000 | 100,00% | 5.139 | 31 | 3.572.350.000 | 100,00% |
BOP_KESETARAAN | PROV. ACEH / KAB. ACEH SELATAN | 619 | 9 | 1.024.000.000 | 619 | 9 | 443.500.000 | 100,00% | 619 | 9 | 443.500.000 | 100,00% |
BOP_KESETARAAN | PROV. ACEH / KAB. ACEH SINGKIL | 146 | 6 | 258.410.000 | 146 | 6 | 129.205.000 | 100,00% | 146 | 6 | 129.205.000 | 100,00% |
BOP_KESETARAAN | PROV. ACEH / KAB. ACEH TAMIANG | 1.830 | 44 | 3.106.500.000 | 1.830 | 44 | 1.528.700.000 | 100,00% | 1.802 | 42 | 1.506.800.000 | 95,45% |
BOP_KESETARAAN | PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGAH | 283 | 15 | 514.660.000 | 265 | 14 | 366.680.000 | 93,33% | 265 | 14 | 366.680.000 | 93,33% |
BOP_KESETARAAN | PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGGARA | 3.245 | 57 | 5.596.300.000 | 3.245 | 57 | 2.767.950.000 | 100,00% | 3.245 | 57 | 2.767.950.000 | 100,00% |
BOP_KESETARAAN | PROV. ACEH / KAB. ACEH TIMUR | 12.388 | 89 | 22.174.250.000 | 12.388 | 89 | 10.842.925.000 | 100,00% | 11.894 | 85 | 10.387.515.000 | 95,51% |
Status Penyaluran BOSP REGULER 2025
Tahap | Jenjang | Sekolah Sesuai Kepmen | Sudah Salur | Belum Salur |
---|---|---|---|---|
1 | SD | 147.370 | 147.353 | 17 |
1 | SLB | 2.284 | 2.283 | 1 |
1 | SMA | 13.947 | 13.933 | 14 |
1 | SMK | 13.986 | 13.977 | 9 |
1 | SMP | 41.669 | 41.653 | 16 |
Total | 219.256 | 219.199 | 57 | |
2 | SD | 147.370 | 142.772 | 4.598 |
2 | SLB | 2.284 | 2.252 | 32 |
2 | SMA | 13.947 | 13.504 | 443 |
2 | SMK | 13.986 | 13.493 | 493 |
2 | SMP | 41.669 | 39.704 | 1.965 |
Total | 219.256 | 211.725 | 7.531 |
Update Terakhir: 2025-09-09 21:05:39
Status Penyaluran BOP 2025
Jenis Salur | Tahap | |||
---|---|---|---|---|
Reguler | ||||
Total Lembaga | Sudah Salur | Belum Salur | ||
BOP_KESETARAAN | 1 | 10.624 | 10.613 | 11 |
BOP_KESETARAAN | 2 | 3.106 | 2.675 | 431 |
BOP_PAUD | 1 | 195.320 | 195.320 | 0 |
BOP_PAUD | 2 | 179.245 | 163.409 | 15.836 |
Total | 388.295 | 372.017 | 16.278 |
Update Terakhir: 2025-09-09 21:05:39
Batas Pelaporan Tahun 2025
Tahun Pelaporan | Tahap Pelaporan | Tanggal | Sisa Waktu |
---|
Berita
|
Batas Waktu Input Rekening BOSP Penyaluran 202409/Dec/2023 PentingInput data atau perbaikan saat ini sudah dibuka dan yang melakukan adalah Dinas. Jangan lupa melakukan konfirmasi oleh Dinas supaya bisa ditetapkan sebagai penerima BOSP |
|
|
Panduan Penambahan dan Perbaikan Rekening Satuan Pendidikan BOS dan BOP08/Oct/2023 PentingBerikut panduan penambahan dan perbaikan rekening satuan pendidikan BOS dan BOP |
|
|
PENTING !!! Daftar Sekolah Belum Update Data Persiapan BOS Tahun 202010/Apr/2023 |
|
Berita Lain |